電話:13821762813
聯(lián)系人: 許部長
地址:天津靜海工業(yè)園
2025年3月4日天津鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4940 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4830 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4770 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4760 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 4770 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4770 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京華 | 4850 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4690 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4850 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4740 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 4680 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4680 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4670 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 4680 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4680 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京華 | 4760 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4600 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4670 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4560 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4490 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京華 | 4580 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4430 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京華 | 4520 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4360 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4560 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4450 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4390 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4390 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4380 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4390 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4390 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京華 | 4470 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4310 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4320 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京華 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4310 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京華 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 4420 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4310 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4250 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京華 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4170 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4380 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4270 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4200 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4210 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京華 | 4290 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4130 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4580 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4470 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4400 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京華 | 4490 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4330 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4610 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4500 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4430 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4440 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京華 | 4520 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4360 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4730 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4620 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4560 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4560 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4550 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4560 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4560 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京華 | 4640 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4480 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4500 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4390 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4320 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京華 | 4410 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 4580 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4470 | 漲30 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4400 | 漲10 | ||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京華 | 4490 | 漲10 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 shglzxx.com)刊載的"3月4日天津鍍鋅管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表