12月16日天津鍍鋅管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 6800 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 6700 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 6480 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 6370 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 6300 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 6130 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 6110 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 6110 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 6410 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 6450 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 6570 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 6560 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 6640 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6610 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6510 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6290 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6180 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6110 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5940 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5920 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5920 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6230 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6250 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6390 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6370 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6450 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 6460 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 6360 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 6140 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 6030 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 5960 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 5790 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 5770 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 5770 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 6090 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 6110 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 6210 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 6490 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 6390 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6170 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6060 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 5990 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 5820 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 5800 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 5800 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6100 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6120 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 6210 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6470 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6350 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6150 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6100 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6050 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5980 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5810 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5790 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5790 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6080 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6100 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6210 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6240 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6340 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 6450 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 6350 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 6130 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 6100 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 6040 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 6010 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 5770 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 5750 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 5760 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 6050 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 6090 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 6160 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6390 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6280 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6080 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6030 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5980 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5910 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5740 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5720 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5720 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6010 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6030 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6130 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6460 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6360 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6160 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6100 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6050 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5980 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5810 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 5790 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5790 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6090 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6110 | 漲30 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6210 | 漲30 |
免責聲明:本文(鍍鋅管 shglzxx.com)刊載的"12月16日天津鍍鋅管最新價格行情"等版權均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關產品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表