電話(huà):13821762813
聯(lián)系人: 許部長(zhǎng)
地址:天津靜海工業(yè)園
8月18日天津鍍鋅管最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱(chēng)口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7480 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7380 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7160 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7050 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6980 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6810 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6790 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6760 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7090 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7130 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7250 | -20 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7240 | -20 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7320 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7260 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 7160 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6940 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6830 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6760 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6590 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6570 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6540 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6880 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6900 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7010 | -20 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7020 | -20 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 7100 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 7190 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 7090 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 6870 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 6760 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 6690 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 6520 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 6500 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 6470 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 6820 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 6840 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 6940 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 7210 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 7110 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 6890 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 6780 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 6710 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 6540 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 6520 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 6490 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 6820 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 6840 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 6930 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7210 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7090 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6890 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6840 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6790 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6720 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6550 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6530 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6500 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6820 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6840 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6950 | -20 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6980 | -20 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 7080 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 7150 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 7050 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 6830 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 6800 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 6740 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 6710 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 6470 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 6450 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 6430 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 6750 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 6790 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 6860 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 7090 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6980 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6780 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6730 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6680 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6610 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6440 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6420 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6390 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6710 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6730 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6830 | -20 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 7200 | -20 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 7100 | -20 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6900 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6840 | -20 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6790 | -20 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6720 | -20 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6550 | -20 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6530 | -20 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6500 | -20 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6830 | -20 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6850 | -20 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6950 | -20 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 shglzxx.com)刊載的"8月18日天津鍍鋅管最新價(jià)格行情"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表